Bảng Giá Hàng Hóa Phái Sinh Trực Tiếp
| Mã HĐ | Tên Sản Phẩm | Kỳ Hạn | Bên Mua (Dư Mua) | Giá Tham Chiếu Mô Phỏng | Bên Bán (Dư Bán) | Tổng KL | Ký Quỹ (VND) | AI / Chart | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá Mua | KL Mua | Giá Khớp | KL | +/- | % | Giá Bán | KL Bán | ||||||
| ZCE | Ngô(CBOT) | Thg 05/26 | 441.81 | 20 | 442.25 | 5 | +3.75 | +0.85% | 442.69 | 18 | 165.2K | 29.9 tr | |
| XC | Ngô mini(CBOT) | Thg 07/26 | 441.81 | 37 | 442.25 | 12 | +3.75 | +0.85% | 442.69 | 31 | 34.1K | 6.0 tr | |
| MZC | Ngô micro(CBOT) | Thg 05/26 | 441.81 | 54 | 442.25 | 19 | +3.75 | +0.85% | 442.69 | 44 | 18.9K | 3.6 tr | |
| ZSE | Đậu tương(CBOT) | Thg 07/26 | 1184.31 | 71 | 1185.50 | 26 | +13.50 | +1.15% | 1186.69 | 57 | 112.5K | 73.4 tr | |
| XB | Đậu tương mini(CBOT) | Thg 05/26 | 1184.31 | 88 | 1185.50 | 33 | +13.50 | +1.15% | 1186.69 | 70 | 22.8K | 14.7 tr | |
| MZS | Đậu tương Micro(CBOT) | Thg 07/26 | 1184.31 | 35 | 1185.50 | 5 | +13.50 | +1.15% | 1186.69 | 83 | 14.2K | 8.0 tr | |
| ZME | Khô đậu tương(CBOT) | Thg 05/26 | 334.47 | 52 | 334.80 | 12 | +3.60 | +1.09% | 335.13 | 26 | 84.6K | 44.2 tr | |
| MZM | Khô đậu tương micro(CBOT) | Thg 07/26 | 334.47 | 69 | 334.80 | 19 | +3.60 | +1.09% | 335.13 | 39 | 9.4K | 4.3 tr | |
| ZLE | Dầu đậu tương(CBOT) | Thg 05/26 | 45.27 | 86 | 45.32 | 26 | +0.52 | +1.16% | 45.37 | 52 | 68.3K | 59.9 tr | |
| MZL | Dầu đậu tương micro(CBOT) | Thg 07/26 | 45.27 | 33 | 45.32 | 33 | +0.52 | +1.16% | 45.37 | 65 | 8.1K | 5.9 tr | |
| ZWA | Lúa mì(CBOT) | Thg 05/26 | 568.18 | 50 | 568.75 | 5 | -5.25 | -0.91% | 569.32 | 78 | 75.4K | 58.4 tr | |
| XW | Lúa mì mini(CBOT) | Thg 07/26 | 568.18 | 67 | 568.75 | 12 | -5.25 | -0.91% | 569.32 | 21 | 15.3K | 11.7 tr | |
| MZW | Lúa mì micro(CBOT) | Thg 05/26 | 568.18 | 84 | 568.75 | 19 | -5.25 | -0.91% | 569.32 | 34 | 11.2K | 5.7 tr | |
| KWE | Lúa mì Kansas(CBOT) | Thg 07/26 | 581.92 | 31 | 582.50 | 26 | -4.50 | -0.77% | 583.08 | 47 | 36.8K | 57.0 tr | |
| SIE | Bạc(COMEX) | Thg 05/26 | 29.82 | 48 | 29.85 | 33 | +0.55 | +1.88% | 29.88 | 60 | 95.4K | 921.2 tr | |
| MQI | Bạc mini(COMEX) | Thg 07/26 | 29.82 | 65 | 29.85 | 5 | +0.55 | +1.88% | 29.88 | 73 | 45.1K | 466.0 tr | |
| SIL | Bạc micro(COMEX) | Thg 05/26 | 29.82 | 82 | 29.85 | 12 | +0.55 | +1.88% | 29.88 | 86 | 62.7K | 184.2 tr | |
| SI5CO | Bạc Nano ACM(ACM) | Thg 07/26 | 29.82 | 29 | 29.85 | 19 | +0.55 | +1.88% | 29.88 | 29 | 28.4K | 10.4 tr | |
| CPE | Đồng(COMEX) | Thg 05/26 | 4.45 | 46 | 4.45 | 26 | -0.03 | -0.74% | 4.46 | 42 | 76.8K | 342.1 tr | |
| MQC | Đồng mini(COMEX) | Thg 07/26 | 4.45 | 63 | 4.45 | 33 | -0.03 | -0.74% | 4.46 | 55 | 24.5K | 171.1 tr | |
| MHG | Đồng micro(COMEX) | Thg 05/26 | 4.45 | 80 | 4.45 | 5 | -0.03 | -0.74% | 4.46 | 68 | 31.2K | 34.2 tr | |
| CP2CO | Đồng Nano ACM(ACM) | Thg 07/26 | 4.45 | 27 | 4.45 | 12 | -0.03 | -0.74% | 4.46 | 81 | 15.6K | 8.0 tr | |
| PLE | Bạch kim(NYMEX) | Thg 05/26 | 984.41 | 44 | 985.40 | 19 | +7.20 | +0.74% | 986.39 | 24 | 41.3K | 245.6 tr | |
| PL1NY | Bạch kim Nano ACM(ACM) | Thg 07/26 | 984.41 | 61 | 985.40 | 26 | +7.20 | +0.74% | 986.39 | 37 | 12.8K | 13.5 tr | |
| ALI | Nhôm COMEX(COMEX) | Thg 05/26 | 2537.46 | 78 | 2540.00 | 33 | +25.00 | +0.99% | 2542.54 | 50 | 23.4K | 142.6 tr | |
| FEF | Quặng sắt(SGX) | Thg 07/26 | 104.15 | 25 | 104.25 | 5 | +1.45 | +1.41% | 104.35 | 63 | 88.9K | 25.7 tr | |
| LDKZ | Đồng LME(LME) | Thg 05/26 | 9810.18 | 42 | 9820.00 | 12 | -70.00 | -0.71% | 9829.82 | 76 | 54.2K | 617.5 tr | |
| LZHZ | Kẽm LME(LME) | Thg 07/26 | 2877.12 | 59 | 2880.00 | 19 | +40.00 | +1.41% | 2882.88 | 19 | 29.7K | 210.0 tr | |
| LRC | Cà phê Robusta(ICE EU) | Thg 05/26 | 4675.32 | 76 | 4680.00 | 26 | +70.00 | +1.52% | 4684.68 | 32 | 46.8K | 118.9 tr | |
| KCE | Cà phê Arabica(ICE US) | Thg 07/26 | 242.56 | 23 | 242.80 | 33 | +3.70 | +1.55% | 243.04 | 45 | 52.1K | 431.6 tr | |
| SBE | Đường 11(ICE US) | Thg 05/26 | 19.83 | 40 | 19.85 | 5 | -0.25 | -1.24% | 19.87 | 58 | 64.5K | 31.9 tr | |
| QW | Đường trắng(ICE EU) | Thg 07/26 | 544.65 | 57 | 545.20 | 12 | -5.80 | -1.05% | 545.75 | 71 | 28.3K | 45.6 tr | |
| CCE | Ca cao(ICE US) | Thg 05/26 | 7842.15 | 74 | 7850.00 | 19 | +170.00 | +2.21% | 7857.85 | 84 | 44.9K | 245.8 tr | |
| CTE | Bông(ICE US) | Thg 07/26 | 72.33 | 21 | 72.40 | 26 | +0.55 | +0.77% | 72.47 | 27 | 33.5K | 60.7 tr | |
| TRU | Cao su RSS3(OSE) | Thg 05/26 | 364.83 | 38 | 365.20 | 33 | +7.20 | +2.01% | 365.57 | 40 | 21.4K | 18.0 tr | |
| ZFT | Cao su TSR20(SGX) | Thg 07/26 | 178.32 | 55 | 178.50 | 5 | +2.30 | +1.31% | 178.68 | 53 | 26.8K | 30.5 tr | |
| MPO | Dầu cọ thô(BMDX) | Thg 05/26 | 4115.88 | 72 | 4120.00 | 12 | +55.00 | +1.35% | 4124.12 | 66 | 48.2K | 51.1 tr | |
| CLE | Dầu WTI(NYMEX) | Thg 07/26 | 78.37 | 89 | 78.45 | 19 | +1.35 | +1.75% | 78.53 | 79 | 412.5K | 185.0 tr | |
| MCL | Dầu WTI Micro(NYMEX) | Thg 05/26 | 78.37 | 36 | 78.45 | 26 | +1.35 | +1.75% | 78.53 | 22 | 155.8K | 18.5 tr | |
| B | Dầu Brent(ICE EU) | Thg 07/26 | 82.22 | 53 | 82.30 | 33 | +1.15 | +1.42% | 82.38 | 35 | 320.1K | 195.0 tr | |
| NGE | Khí Tự Nhiên (Gas)(NYMEX) | Thg 05/26 | 2.34 | 70 | 2.35 | 5 | +0.06 | +2.40% | 2.35 | 48 | 124.6K | 95.0 tr | |
| LGO | Dầu ít lưu huỳnh Gasoil(ICE EU) | Thg 07/26 | 741.76 | 87 | 742.50 | 12 | +7.50 | +1.02% | 743.24 | 61 | 65.2K | 160.0 tr | |
Biểu Đồ Kỹ Thuật: Ngô (ZCE)(CBOT:ZC1!)
Các Giải Pháp Kết Nối Dữ Liệu Bảng Giá Điện Tử Cho Website
Lộ trình triển khai dữ liệu giá hàng hóa từ cấp độ khởi động đến chuẩn sàn giao dịch chuyên nghiệp.
Nhúng thư viện và widget biểu đồ/bảng giá TradingView trực tiếp (đang được tích hợp sẵn ở trên). Cực đẹp, có đầy đủ công cụ vẽ chỉ báo kỹ thuật nến Nhật, tương thích mọi thiết bị di động mà không tốn phí bản quyền dữ liệu.
Sử dụng API từ các nhà phân phối dữ liệu tài chính như Barchart OnDemand, CQG Data API, Finnhub hoặc Twelvedata. Cho phép nhận luồng WebSocket giá khớp tick-by-tick của sàn CBOT, CME, NYMEX về server riêng.
Đăng ký kênh truyền dữ liệu đối tác (Thành viên kinh doanh TVKD của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam). Kết nối vào WebSocket máy chủ MXV qua giao thức FIX/Fast hoặc WebSocket token bản quyền chính thức.