Dữ Liệu Sản Phẩm Chuẩn Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV)
Danh Mục Sản Phẩm Giao Dịch MXV
Các dòng sản phẩm giao dịch tại MXV đều là sản phẩm thế mạnh và có tính thanh khoản hàng đầu thế giới. Gồm đầy đủ các hợp đồng Tiêu chuẩn (Standard), Hợp đồng Mini, Micro (vốn chỉ từ 3.5 triệu VNĐ) và Nano liên thông trực tiếp CBOT, COMEX, NYMEX, ICE, LME, SGX, OSE và BMDX.
Quy mô hợp đồng:
| Mã Hàng Hóa | Tên Hợp Đồng | Sở Liên Thông | Quy Cách HĐ | Bước Giá (Tick Size) | Giá Trị Bước Nhảy | Mức Ký Quỹ Ban Đầu (MXV) | Hành Động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZCE | Ngô Corn Futures | CBOT | 5,000 Giạ (~127 tấn) | 0.25 cent/giạ | $12.50 / bước | 29.937.600 VNĐ 07:00 - 19:45 | 20:30 - 01:20 | Chi Tiết |
XC | Ngô mini Mini Corn | CBOT | 1,000 Giạ (~25.4 tấn) | 0.125 cent/giạ | $1.25 / bước | 5.987.520 VNĐ 07:00 - 19:45 | 20:30 - 01:20 | Chi Tiết |
MZC | Ngô micro Micro Corn | CBOT | 500 Giạ (~12.7 tấn) | 0.125 cent/giạ | $0.625 / bước | 3.551.040 VNĐ 07:00 - 19:45 | 20:30 - 01:20 | Chi Tiết |
ZSE | Đậu tương Soybeans | CBOT | 5,000 Giạ (~136 tấn) | 0.25 cent/giạ | $12.50 / bước | 73.353.600 VNĐ 07:00 - 19:45 | 20:30 - 01:20 | Chi Tiết |
XB | Đậu tương mini Mini Soybeans | CBOT | 1,000 Giạ (~27.2 tấn) | 0.125 cent/giạ | $1.25 / bước | 14.670.720 VNĐ 07:00 - 19:45 | 20:30 - 01:20 | Chi Tiết |
MZS | Đậu tương Micro Micro Soybeans | CBOT | 500 Giạ (~13.6 tấn) | 0.125 cent/giạ | $0.625 / bước | 7.957.440 VNĐ 07:00 - 19:45 | 20:30 - 01:20 | Chi Tiết |
ZME | Khô đậu tương Soybean Meal | CBOT | 100 Tấn ngắn (~90.7 tấn) | 0.10 USD/tấn | $10.00 / bước | 44.193.600 VNĐ 07:00 - 19:45 | 20:30 - 01:20 | Chi Tiết |
MZM | Khô đậu tương micro Micro Soybean Meal | CBOT | 10 Tấn ngắn (~9.07 tấn) | 0.10 USD/tấn | $1.00 / bước | 4.276.800 VNĐ 07:00 - 19:45 | 20:30 - 01:20 | Chi Tiết |
ZLE | Dầu đậu tương Soybean Oil | CBOT | 60,000 lbs (~27.2 tấn) | 0.01 cent/lb | $6.00 / bước | 59.875.200 VNĐ 07:00 - 19:45 | 20:30 - 01:20 | Chi Tiết |
MZL | Dầu đậu tương micro Micro Soybean Oil | CBOT | 6,000 lbs (~2.72 tấn) | 0.01 cent/lb | $0.60 / bước | 5.857.920 VNĐ 07:00 - 19:45 | 20:30 - 01:20 | Chi Tiết |
ZWA | Lúa mì Chicago SRW Wheat | CBOT | 5,000 Giạ (~136 tấn) | 0.25 cent/giạ | $12.50 / bước | 58.449.600 VNĐ 07:00 - 19:45 | 20:30 - 01:20 | Chi Tiết |
XW | Lúa mì mini Mini Wheat | CBOT | 1,000 Giạ (~27.2 tấn) | 0.125 cent/giạ | $1.25 / bước | 11.689.920 VNĐ 07:00 - 19:45 | 20:30 - 01:20 | Chi Tiết |
MZW | Lúa mì micro Micro Wheat | CBOT | 500 Giạ (~13.6 tấn) | 0.125 cent/giạ | $0.625 / bước | 5.702.400 VNĐ 07:00 - 19:45 | 20:30 - 01:20 | Chi Tiết |
KWE | Lúa mì Kansas KC HRW Wheat | CBOT | 5,000 Giạ (~136 tấn) | 0.25 cent/giạ | $12.50 / bước | 57.024.000 VNĐ 07:00 - 19:45 | 20:30 - 01:20 | Chi Tiết |
SIE | Bạc Silver Futures | COMEX | 5,000 Ounce (~155.5 kg) | 0.005 USD/ounce | $25.00 / bước | 921.196.800 VNĐ 05:00 - 04:00 hôm sau | Chi Tiết |
MQI | Bạc mini Mini Silver | COMEX | 2,500 Ounce (~77.8 kg) | 0.0125 USD/ounce | $31.25 / bước | 465.989.760 VNĐ 05:00 - 04:00 hôm sau | Chi Tiết |
SIL | Bạc micro Micro Silver | COMEX | 1,000 Ounce (~31.1 kg) | 0.005 USD/ounce | $5.00 / bước | 184.239.360 VNĐ 05:00 - 04:00 hôm sau | Chi Tiết |
SI5CO | Bạc Nano ACM Nano Silver ACM | ACM | 50 Ounce (~1.55 kg) | 0.01 USD/ounce | $0.50 / bước | 10.368.000 VNĐ 05:00 - 04:00 hôm sau | Chi Tiết |
CPE | Đồng Copper Futures | COMEX | 25,000 lbs (~11.3 tấn) | 0.0005 USD/lb | $12.50 / bước | 342.144.000 VNĐ 05:00 - 04:00 hôm sau | Chi Tiết |
MQC | Đồng mini Mini Copper | COMEX | 12,500 lbs (~5.67 tấn) | 0.001 USD/lb | $12.50 / bước | 171.072.000 VNĐ 05:00 - 04:00 hôm sau | Chi Tiết |
MHG | Đồng micro Micro Copper | COMEX | 2,500 lbs (~1.13 tấn) | 0.0005 USD/lb | $1.25 / bước | 34.214.400 VNĐ 05:00 - 04:00 hôm sau | Chi Tiết |
CP2CO | Đồng Nano ACM Nano Copper ACM | ACM | 500 lbs (~226.8 kg) | 0.001 USD/lb | $0.50 / bước | 7.957.440 VNĐ 05:00 - 04:00 hôm sau | Chi Tiết |
PLE | Bạch kim Platinum Futures | NYMEX | 50 Ounce (~1.55 kg) | 0.10 USD/ounce | $5.00 / bước | 245.617.920 VNĐ 05:00 - 04:00 hôm sau | Chi Tiết |
PL1NY | Bạch kim Nano ACM Nano Platinum ACM | ACM | 2 Ounce (~62.2 gram) | 0.10 USD/ounce | $0.20 / bước | 13.530.240 VNĐ 05:00 - 04:00 hôm sau | Chi Tiết |
ALI | Nhôm COMEX Aluminum COMEX | COMEX | 25 Tấn | 0.50 USD/tấn | $12.50 / bước | 142.560.000 VNĐ 05:00 - 04:00 hôm sau | Chi Tiết |
FEF | Quặng sắt Iron Ore 62% Fe | SGX | 100 Tấn | 0.01 USD/tấn | $1.00 / bước | 25.660.800 VNĐ 06:25 - 19:00 | 20:00 - 03:45 | Chi Tiết |
LDKZ | Đồng LME Copper LME | LME | 25 Tấn | 0.50 USD/tấn | $12.50 / bước | 617.544.000 VNĐ 07:00 - 01:00 hôm sau | Chi Tiết |
LZHZ | Kẽm LME Zinc LME | LME | 25 Tấn | 0.50 USD/tấn | $12.50 / bước | 209.952.000 VNĐ 07:00 - 01:00 hôm sau | Chi Tiết |
LRC | Cà phê Robusta Robusta Coffee Futures | ICE EU | 10 Tấn | 1 USD/tấn | $10.00 / bước | 118.895.040 VNĐ 15:00 - 23:30 | Chi Tiết |
KCE | Cà phê Arabica Coffee C (Arabica) | ICE US | 37,500 lbs (~17 tấn) | 0.05 cent/lb | $18.75 / bước | 431.645.760 VNĐ 15:15 - 00:30 | Chi Tiết |
SBE | Đường 11 Sugar No. 11 | ICE US | 112,000 lbs (~50.8 tấn) | 0.01 cent/lb | $11.20 / bước | 31.933.440 VNĐ 14:30 - 00:00 | Chi Tiết |
QW | Đường trắng White Sugar | ICE EU | 50 Tấn | 0.10 USD/tấn | $5.00 / bước | 45.593.280 VNĐ 15:45 - 23:00 | Chi Tiết |
CCE | Ca cao Cocoa Futures | ICE US | 10 Tấn | 1 USD/tấn | $10.00 / bước | 245.773.440 VNĐ 15:45 - 00:30 | Chi Tiết |
CTE | Bông Cotton No. 2 | ICE US | 50,000 lbs (~22.68 tấn) | 0.01 cent/lb | $5.00 / bước | 60.730.560 VNĐ 08:00 - 01:20 hôm sau | Chi Tiết |
TRU | Cao su RSS3 Rubber RSS3 OSE | OSE | 5,000 kg (5 tấn) | 0.1 Yen/kg | 500 JPY / bước | 18.020.000 VNĐ 06:45 - 17:00 (Giờ VN) | Chi Tiết |
ZFT | Cao su TSR20 Rubber TSR20 SGX | SGX | 5,000 kg (5 tấn) | 0.1 cent/kg | $5.00 / bước | 30.507.840 VNĐ 06:55 - 17:00 | Chi Tiết |
MPO | Dầu cọ thô Crude Palm Oil (FCPO) | BMDX | 25 Tấn | 1 MYR/tấn | 25 MYR / bước | 51.064.000 VNĐ 09:30 - 17:00 | Chi Tiết |
CLE | Dầu WTI Crude Oil Light Sweet | NYMEX | 1,000 Thùng (~159,000 lít) | 0.01 USD/thùng | $10.00 / bước | 185.000.000 VNĐ 05:00 - 04:00 hôm sau | Chi Tiết |
MCL | Dầu WTI Micro Micro WTI Crude Oil | NYMEX | 100 Thùng (~15,900 lít) | 0.01 USD/thùng | $1.00 / bước | 18.500.000 VNĐ 05:00 - 04:00 hôm sau | Chi Tiết |
B | Dầu Brent Brent Crude Oil | ICE EU | 1,000 Thùng | 0.01 USD/thùng | $10.00 / bước | 195.000.000 VNĐ 07:00 - 05:00 hôm sau | Chi Tiết |
NGE | Khí Tự Nhiên (Gas) Henry Hub Natural Gas | NYMEX | 10,000 MMBtu | 0.001 USD/MMBtu | $10.00 / bước | 95.000.000 VNĐ 05:00 - 04:00 hôm sau | Chi Tiết |
LGO | Dầu ít lưu huỳnh Gasoil Low Sulphur Gasoil | ICE EU | 100 Tấn | 0.25 USD/tấn | $25.00 / bước | 160.000.000 VNĐ 07:00 - 05:00 hôm sau | Chi Tiết |
Ban hành theo Quyết định số 646/QĐ/TGĐ-MXV và 655/QĐ/TGĐ-MXV của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam
Mở Tài Khoản Giao Dịch MXVNông Sản (CBOT)
Sáng: 07:00 - 19:45
Tối: 20:30 - 01:20
Ngô, Đậu tương, Khô đậu, Dầu đậu, Lúa mì
Kim Loại (COMEX / LME)
05:00 - 04:00 (hôm sau)
Nghỉ 1h giữa phiên
Bạc, Bạch kim, Đồng, Nhôm, Kẽm, Quặng sắt
Nguyên Liệu CN (ICE / OSE)
Cà phê Robusta: 15:00 - 23:30
Arabica: 15:15 - 00:30
Cà phê, Đường 11, Ca cao, Bông, Cao su RSS3
Năng Lượng (NYMEX / ICE)
05:00 - 04:00 (hôm sau)
Khớp lệnh liên tục
Dầu WTI, Dầu Brent, Khí Gas, Dầu Gasoil