Quy Chuẩn Hợp Đồng Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV)
Danh Mục Sản Phẩm Hàng Hóa MXV
Các dòng sản phẩm giao dịch tại MXV đều là hợp đồng hàng hóa thế mạnh có tính thanh khoản hàng đầu thế giới: Hợp đồng Tiêu chuẩn (Standard), Mini và Micro liên thông trực tiếp CBOT, COMEX, NYMEX, ICE, LME, SGX, OSE và BMDX.
Quy mô hợp đồng:
| Mã Hàng Hóa | Tên Hợp Đồng | Sở Liên Thông | Quy Cách HĐ | Bước Giá | Giá Trị Bước Nhảy | Mức Ký Quỹ Ban Đầu | Chi Tiết |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZCE | Ngô Corn Futures | CBOT | 5,000 Giạ (~127 tấn) | 0.25 cent/giạ | $12.50 / bước | 36.036.000 VNĐ 07:00 - 19:45 | 20:30 - 01:20 | Tra cứu |
| XC | Ngô mini Mini Corn | CBOT | 1,000 Giạ (~25.4 tấn) | 0.125 cent/giạ | $1.25 / bước | 7.207.200 VNĐ 07:00 - 19:45 | 20:30 - 01:20 | Tra cứu |
| MZC | Ngô micro Micro Corn | CBOT | 500 Giạ (~12.7 tấn) | 0.5 cent/giạ | $2.50 / bước | 3.619.200 VNĐ 07:00 - 19:45 | 20:30 - 01:20 | Tra cứu |
| ZSE | Đậu tương Soybeans | CBOT | 5,000 Giạ (~136 tấn) | 0.25 cent/giạ | $12.50 / bước | 88.296.000 VNĐ 07:00 - 19:45 | 20:30 - 01:20 | Tra cứu |
| XB | Đậu tương mini Mini Soybeans | CBOT | 1,000 Giạ (~27.2 tấn) | 0.125 cent/giạ | $1.25 / bước | 17.659.200 VNĐ 07:00 - 19:45 | 20:30 - 01:20 | Tra cứu |
| MZS | Đậu tương Micro Micro Soybeans | CBOT | 500 Giạ (~13.6 tấn) | 0.5 cent/giạ | $2.50 / bước | 9.578.400 VNĐ 07:00 - 19:45 | 20:30 - 01:20 | Tra cứu |
| ZME | Khô đậu tương Soybean Meal | CBOT | 100 Tấn ngắn (~90.7 tấn) | 0.10 USD/tấn | $10.00 / bước | 53.196.000 VNĐ 07:00 - 19:45 | 20:30 - 01:20 | Tra cứu |
| MZM | Khô đậu tương micro Micro Soybean Meal | CBOT | 10 Tấn ngắn (~9.07 tấn) | 0.20 USD/tấn | $2.00 / bước | 5.335.200 VNĐ 07:00 - 19:45 | 20:30 - 01:20 | Tra cứu |
| ZLE | Dầu đậu tương Soybean Oil | CBOT | 60,000 lbs (~27.2 tấn) | 0.01 cent/lb | $6.00 / bước | 72.072.000 VNĐ 07:00 - 19:45 | 20:30 - 01:20 | Tra cứu |
| MZL | Dầu đậu tương micro Micro Soybean Oil | CBOT | 6,000 lbs (~2.72 tấn) | 0.02 cent/lb | $1.20 / bước | 7.207.200 VNĐ 07:00 - 19:45 | 20:30 - 01:20 | Tra cứu |
| ZWA | Lúa mì Chicago SRW Wheat | CBOT | 5,000 Giạ (~136 tấn) | 0.25 cent/giạ | $12.50 / bước | 70.356.000 VNĐ 07:00 - 19:45 | 20:30 - 01:20 | Tra cứu |
| XW | Lúa mì mini Mini Wheat | CBOT | 1,000 Giạ (~27.2 tấn) | 0.125 cent/giạ | $1.25 / bước | 14.071.200 VNĐ 07:00 - 19:45 | 20:30 - 01:20 | Tra cứu |
| MZW | Lúa mì micro Micro Wheat | CBOT | 500 Giạ (~13.6 tấn) | 0.5 cent/giạ | $2.50 / bước | 7.051.200 VNĐ 07:00 - 19:45 | 20:30 - 01:20 | Tra cứu |
| KWE | Lúa mì Kansas KC HRW Wheat | CBOT | 5,000 Giạ (~136 tấn) | 0.25 cent/giạ | $12.50 / bước | 68.640.000 VNĐ 07:00 - 19:45 | 20:30 - 01:20 | Tra cứu |
| SIE | Bạc Silver Futures | COMEX | 5,000 Ounce (~155.5 kg) | 0.005 USD/ounce | $25.00 / bước | 1.050.722.400 VNĐ 05:00 - 04:00 hôm sau | Tra cứu |
| MQI | Bạc mini Mini Silver | COMEX | 2,500 Ounce (~77.8 kg) | 0.0125 USD/ounce | $31.25 / bước | 529.495.200 VNĐ 05:00 - 04:00 hôm sau | Tra cứu |
| SIL | Bạc micro Micro Silver | COMEX | 1,000 Ounce (~31.1 kg) | 0.005 USD/ounce | $5.00 / bước | 210.132.000 VNĐ 05:00 - 04:00 hôm sau | Tra cứu |
| SI5CO | Bạc Nano ACM Nano Silver ACM | ACM | 50 Ounce (~1.55 kg) | 0.01 USD/ounce | $0.50 / bước | 12.480.000 VNĐ 05:00 - 04:00 hôm sau | Tra cứu |
| CPE | Đồng Copper Futures | COMEX | 25,000 lbs (~11.3 tấn) | 0.0005 USD/lb | $12.50 / bước | 411.840.000 VNĐ 05:00 - 04:00 hôm sau | Tra cứu |
| MQC | Đồng mini Mini Copper | COMEX | 12,500 lbs (~5.67 tấn) | 0.002 USD/lb | $25.00 / bước | 205.920.000 VNĐ 05:00 - 04:00 hôm sau | Tra cứu |
| MHG | Đồng micro Micro Copper | COMEX | 2,500 lbs (~1.13 tấn) | 0.0005 USD/lb | $1.25 / bước | 41.184.000 VNĐ 05:00 - 04:00 hôm sau | Tra cứu |
| CP2CO | Đồng Nano ACM Nano Copper ACM | ACM | 500 lbs (~226.8 kg) | 0.001 USD/lb | $0.50 / bước | 9.578.400 VNĐ 05:00 - 04:00 hôm sau | Tra cứu |
| PLE | Bạch kim Platinum Futures | NYMEX | 50 Ounce (~1.55 kg) | 0.10 USD/ounce | $5.00 / bước | 277.555.200 VNĐ 05:00 - 04:00 hôm sau | Tra cứu |
| PL1NY | Bạch kim Nano ACM Nano Platinum ACM | ACM | 2 Ounce (~62.2 gram) | 0.10 USD/ounce | $0.20 / bước | 16.286.400 VNĐ 05:00 - 04:00 hôm sau | Tra cứu |
| ALI | Nhôm COMEX Aluminum COMEX | COMEX | 25 Tấn | 0.50 USD/tấn | $12.50 / bước | 171.600.000 VNĐ 05:00 - 04:00 hôm sau | Tra cứu |
| FEF | Quặng sắt Iron Ore 62% Fe | SGX | 100 Tấn | 0.01 USD/tấn | $1.00 / bước | 32.260.800 VNĐ 06:25 - 19:00 | 20:00 - 03:45 | Tra cứu |
| LDKZ | Đồng LME Copper LME | LME | 25 Tấn | 0.50 USD/tấn | $12.50 / bước | 617.544.000 VNĐ 07:00 - 01:00 hôm sau | Tra cứu |
| LZHZ | Kẽm LME Zinc LME | LME | 25 Tấn | 0.50 USD/tấn | $12.50 / bước | 209.952.000 VNĐ 07:00 - 01:00 hôm sau | Tra cứu |
| LRC | Cà phê Robusta Robusta Coffee Futures | ICE EU | 10 Tấn | 1 USD/tấn | $10.00 / bước | 117.374.400 VNĐ 15:00 - 23:30 | Tra cứu |
| KCE | Cà phê Arabica Coffee C (Arabica) | ICE US | 37,500 lbs (~17 tấn) | 0.05 cent/lb | $18.75 / bước | 519.573.600 VNĐ 15:15 - 00:30 | Tra cứu |
| SBE | Đường 11 Sugar No. 11 | ICE US | 112,000 lbs (~50.8 tấn) | 0.01 cent/lb | $11.20 / bước | 38.438.400 VNĐ 14:30 - 00:00 | Tra cứu |
| QW | Đường trắng White Sugar | ICE EU | 50 Tấn | 0.10 USD/tấn | $5.00 / bước | 64.084.800 VNĐ 15:45 - 23:00 | Tra cứu |
| CCE | Ca cao Cocoa Futures | ICE US | 10 Tấn | 1 USD/tấn | $10.00 / bước | 290.690.400 VNĐ 15:45 - 00:30 | Tra cứu |
| CTE | Bông Cotton No. 2 | ICE US | 50,000 lbs (~22.68 tấn) | 0.01 cent/lb | $5.00 / bước | 73.101.600 VNĐ 08:00 - 01:20 hôm sau | Tra cứu |
| TRU | Cao su RSS3 Rubber RSS3 OSE | OSE | 5,000 kg (5 tấn) | 0.1 Yen/kg | 500 JPY / bước | 25.905.600 VNĐ 06:45 - 17:00 (Giờ VN) | Tra cứu |
| ZFT | Cao su TSR20 Rubber TSR20 SGX | SGX | 5,000 kg (5 tấn) | 0.1 cent/kg | $5.00 / bước | 38.438.400 VNĐ 06:55 - 17:00 | Tra cứu |
| MPO | Dầu cọ thô Crude Palm Oil (FCPO) | BMDX | 25 Tấn | 1 MYR/tấn | 25 MYR / bước | 60.172.800 VNĐ 09:30 - 17:00 | Tra cứu |
| CLE | Dầu WTI Crude Oil Light Sweet | NYMEX | 1,000 Thùng (~159,000 lít) | 0.01 USD/thùng | $10.00 / bước | 185.000.000 VNĐ 05:00 - 04:00 hôm sau | Tra cứu |
| MCLE | Dầu WTI Micro Micro WTI Crude Oil | NYMEX | 100 Thùng (~15,900 lít) | 0.01 USD/thùng | $1.00 / bước | 18.500.000 VNĐ 05:00 - 04:00 hôm sau | Tra cứu |
| QO | Dầu Brent Brent Crude Oil | ICE EU | 1,000 Thùng | 0.01 USD/thùng | $10.00 / bước | 195.000.000 VNĐ 07:00 - 05:00 hôm sau | Tra cứu |
| NGE | Khí Tự Nhiên (Gas) Henry Hub Natural Gas | NYMEX | 10,000 MMBtu | 0.001 USD/MMBtu | $10.00 / bước | 95.000.000 VNĐ 05:00 - 04:00 hôm sau | Tra cứu |
| QP | Dầu ít lưu huỳnh Gasoil Low Sulphur Gasoil | ICE EU | 100 Tấn | 0.25 USD/tấn | $25.00 / bước | 160.000.000 VNĐ 07:00 - 05:00 hôm sau | Tra cứu |
Ban hành theo Quyết định số 646/QĐ/TGĐ-MXV và 655/QĐ/TGĐ-MXV của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam
Mở Tài Khoản Giao Dịch MXVNông Sản (CBOT)
Sáng: 07:00 - 19:45
Tối: 20:30 - 01:20
Ngô, Đậu tương, Khô đậu, Dầu đậu, Lúa mì
Kim Loại (COMEX / LME)
05:00 - 04:00 (hôm sau)
Nghỉ 1h giữa phiên
Bạc, Bạch kim, Đồng, Nhôm, Kẽm, Quặng sắt
Nguyên Liệu CN (ICE / OSE)
Cà phê Robusta: 15:00 - 23:30
Arabica: 15:15 - 00:30
Cà phê, Đường 11, Ca cao, Bông, Cao su RSS3
Năng Lượng (NYMEX / ICE)
05:00 - 04:00 (hôm sau)
Khớp lệnh liên tục
Dầu WTI, Dầu Brent, Khí Gas, Dầu Gasoil